Gitarrenkorpus Modell "Torres" | |||
Richard Jacob "Weißgerber" | |||
Markneukirchen 1933 | |||
Sign.: "Kunstwerkstätte für Gitarren / "Weißgerber"/ Richard Jacob / Markneukirchen i. Sa. / Nr. 31.7/3 Gebaut 1933" (gedruckter Zettel, Typ II, Nummer und Jahreszahl mit Schreibmaschine eingetragen); "31.7./3." (handgeschriebene Signatur auf der Deckenleiste oberhalb des Schalllochs); "Weissgerber" (Brandstempel neben Fugbelag) | |||
Musikinstrumenten-Museum der Universität Leipzig, Inv.-Nr. 5072/414 | |||
Beschreibung | |||
Korpus | Korpuslänge | 453 | |
Max. Korpusbreite Oberbug | 250 bei 359 v.u. | ||
Min. Korpusbreite Mittelbug | 216 bei 273,5 v.u. | ||
Max. Korpusbreite Unterbug | 338 bei 115 v.u. | ||
Korpushöhe am Hals - am Oberbug - am Mittelbug - am Unterbug - am Endklotz |
|||
Halsklotz | |||
Endklotz | |||
Endknopf | |||
Lackierung | Schellack | ||
Decke |
Material | ||
Kehlung der Decke | |||
Deckenüberstand | |||
Deckenlänge | 453 | ||
max. Deckenbreite | 250 | ||
Schallochdurchmesser | 88 bei 302 v.u. | ||
Schallocheinfassung | Breite: 1,5 | ||
Randeinlagen | 1 Span, B: 1; Nußbaum (?) | ||
Deckenstärken | siehe Skizze | ||
Wölbungshöhe der Decke | |||
Deckenbeleistung | siehe Skizze | ||
Randeinlagen/Zierspäne | |||
Färbung; Beizung | hellbraun gebeizt, Schellack | ||
Boden | Material | Ahorn geflammt | |
Kehlung | |||
Bodenlänge | 453 | ||
Max. Bodenbreite | 251 | ||
Bodenüberstand | |||
Bodenstärke | |||
Wölbungshöhe des Bodens | Querwölbung auf Höhe Mittelbug | ||
Beleistung | |||
Anzahl Bodenleisten | 3 Querleisten | ||
Fugbelag | |||
Randeinlagen, Dekor | 1 Span, B: 1; Nussbaum | ||
Färbung; Beizung | |||
Zargen | Material | Ahorn geflammt; zweiteilig | |
Anzahl | |||
Zargenhöhe | |||
Zargenhöhe am Oberklotz | 89 | ||
Zargenhöhe an der Taille | 91 | ||
Zargenhöhe am Unterklotz | 92 | ||
Zargenstärke | |||
Randeinlagen | Span Zelluloid | ||
Reifchen, Konsolen | Reifchen: umlaufend, noch oben halbrund | ||
Zargenzusammenschnitt | keilförmig, Ebenholz | ||
Färbung; Beizung | gelbbraun gebeizt, Schellack | ||
Akustik | Frequenzkurve | ||
Quellen | Literatur | Michel/von Rüden/Waltner/Kießig/Meinel 2007, S. 136 | |
Abbildung | |||
Heidi von Rüden 2005 | |||
Inhalt | Weißgerber-Gitarren | Torres-Modell | Bibliographie | |||
© STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE 2005 |