Gitarre | |||||
Anonym | |||||
Thüringen, um 1800 | |||||
Sign.: "Repariert von J. G. Boße Weimar 1820" (Tusche) | |||||
Weimar, Schillerhaus, Inv.-Nr. 223507 | |||||
|
|||||
Beschreibung | |||||
Mensuren | Gesamtlänge des Instruments | 845 | |||
Saitenmensur | 603 | ||||
Länge der ungegriffenen Saite e1 | Diskant: 605 (ohne Knoten); 607 (mit Knoten) | ||||
Halsmensur | 269 | ||||
Saitenabstand am Obersattel | 36,5 | ||||
Saitenabstand am Untersattel | 65,5 | ||||
Saitenlage am I. Bund | < 1 | ||||
Saitenlage am XII. Bund | 2 | ||||
Saitenhöhe über der Decke | 7 | ||||
Griffbrett | Material | Ebenholz (?) | |||
Griffbrettform | Konisch; bündig mit Decke | ||||
Griffbrettwölbung | 1,5 | ||||
Griffbrettlänge | 224 | ||||
Griffbretthöhe am Obersattel | 2,5 | ||||
Griffbretthöhe über der Decke | Keine, da bündig mit Decke | ||||
Griffbrettbreite am Obersattel | 44 | ||||
Griffbrettbreite am 12. Bund | 54, am Korpusrand 55,2 | ||||
Bundmarkierung | - | ||||
Bünde | Material | I - VIII: Knochen; IX - XII: Ebenholz | |||
Breite des Bunddrahtes | I - VIII: 0,27; IX + X:1; XI + XII: 1,5 | ||||
Anzahl der Bünde | 12 | ||||
Anbringungsart | Bar-Frets | ||||
Bundlänge und -breite | Analog Griffbrettkonus | ||||
Bundabstände | I: 34,0 / II: 65,5 / III: 96,0 / IV: 122,5 / V: 149,2 / VI: 174,5 / VII: 199,4 / VIII: 223,5 / IX: 243,8 / X: 263,2 / XI: 283,0 / XII: 301,2 | ||||
Obersattel | Knochen oder Elfenbein (?); Breite: 4,2; Höhe: 53,0; Länge: 46,5 | ||||
Korpus | Form | ||||
Korpuslänge | 439 | ||||
Max. Korpusbreite am Oberbug | 215 | ||||
Min. Korpusbreite am Mittelbug | 175 | ||||
Max. Korpusbreite am Unterbug | 266 | ||||
Korpushöhe | 89,5 (am Hals); 89,5 (am Oberbug); 92,5 (am Mittelbug); 100,0 (am Unterbug); 104,5 (am Endklotz) | ||||
Halsklotz | Linde (?), verrundet | ||||
Endklotz | Linde (?), rechteckiger Klotz | ||||
Endknopf | Weiß, flach, Elfenbein (?) | ||||
Lackierung | dünner Lack | ||||
Decke | Material | Fichte | |||
Kehlung der Decke | - | ||||
Deckenüberstand | - | ||||
Deckenlänge | 484 bis VIII. Bund; Decke reicht bis auf den Hals | ||||
max. Deckenbreite | 228 ohne Randeinlage | ||||
Schallochdurchmesser | 75,5 | ||||
Schallocheinfassung | 20,5; Streifen weiß / braun / schwarz; insgesamt 12 Ringe | ||||
Randeinlagen | Ebenholz 3 x 3 | ||||
Deckenstärken | 2,9 – 3,1 | ||||
Wölbungshöhe der Decke | Keine Wölbung; eingefallen –1 | ||||
Deckenbeleistung | 1 Querleiste oberhalb des Schallochs; 10 vom Schallochrand; 1 Querleiste unterhalb des Schallochs; 20 vom Schallochrand; Holzklotz unter Steg; entlang der Deckenfuge sitzen kleine Fichtenpflaster | ||||
Randeinlagen/Zierspäne | - | ||||
Färbung; Beizung | hellbraun | ||||
Boden | Material | Ahorn, sehr schwach geriegelt | |||
Kehlung | - | ||||
Bodenlänge | 439 | ||||
Max. Bodenbreite | 266 | ||||
Bodenüberstand | - | ||||
Bodenstärke | 3,8 – 4,2 | ||||
Wölbungshöhe des Bodens | 2 | ||||
Beleistung | 3 Querleisten, Fichte, im Oberbug nicht senkrecht zur Mittelachse | ||||
Fugbelag | - | ||||
Randeinlagen, Dekor | - | ||||
Färbung; Beizung | orange-braun | ||||
Zargen | Material | Ahorn, leicht geflammt | |||
Anzahl | 2 | ||||
Zargenhöhe am Oberklotz | 80 | ||||
Zargenhöhe an der Taille | 84,5 | ||||
Zargenhöhe am Unterklotz | 97,5 | ||||
Zargenstärke | 1,9 – 2,1 | ||||
Randeinlagen an den Zargen | Deckenrand 3 x 3, Ebenholz | ||||
Reifchen, Konsolen | Fichte durchgehend an Decke und Boden, Profil dreieckig | ||||
Zargenzusammenschnitt | Keilförmig, mit schwarzem Ebenholzkeil 14,5 – 8 | ||||
Färbung; Beizung | orange-braun | ||||
Hals | Material | ? | |||
Halslänge | Bass: 270; Diskant: 268,5 | ||||
Halsstärke | am I. Bund: 19,7; am VIII. Bund: 22,0 | ||||
Halsbreite oben/unten | 44 / 54 | ||||
Hals-Kopf-Winkel | 4,5º | ||||
Stellung des Halses | Nach hinten ca. 1º | ||||
Hals-Korpus-Verbindung | Nicht erkennbar | ||||
Hals-Kopf-Verbindung | Deutscher Kopfanschäfter | ||||
Lackierung | Schwarz | ||||
Wirbelkasten | Material | ? | |||
Größe | 131,5 x 46,8 ... 61,0 x 12,2 | ||||
Kopfplatte | Ebenholz 1,5 | ||||
Gestaltung | |||||
Wirbelform; Mechanik | Palisanderwirbel, hinterständig | ||||
Steg | Stegform | ||||
Material | Ebenholz | ||||
Stegmaße | 215 (mit Ornament) x 17,6 x 8,4 | ||||
Stegeinlage | fehlt | ||||
Länge der Stegeinlage | |||||
Steghöhe | 8,4 | ||||
Steglage | |||||
Saitenaufhängung | Knüpfsteg | ||||
Akustik | Kommentar | Frequenzkurven und Deckenschwingung | |||
Quellen | Literatur | von Rüden, H.: Der Gitarrenbau in Thüringen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Westsächsische Hochschule Zwickau (FH), Studiengang Musikinstrumentenbau Markneukirchen. Diplomarbeit, Ms., Markneukirchen 2000 | |||
Abbildungen | |||||
Anmerkung | Diese Gitarre stammt aus dem Besitz von Caroline Junot geb.
Schiller. "Es war die Lieblingsgitarre Schillers, welche dessen Ehegattin spielte." (Stadtarchiv Weimar, Akte NA 40c 31a-36, Bl. 59) Saitenzahl, Kopfplatte, Boden und Steg eventuell nicht original |
||||
Alexander Fiedler / Thomas Ochs | |||||
Inhalt | Thüringisch-sächsische Gitarren | Bibliographie | |||||
© STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE 2003 |