Gitarre | |||||
Jacob August Otto | |||||
Jena 1796 | |||||
Sign.: "Jacob. August. Otto. / me fecit Anno 1796." (handgeschriebener Zettel, unterhalb des Schallloches, rechts neben Bodenfutter) | |||||
Privatbesitz | |||||
|
|||||
Beschreibung | |||||
Mensuren |
Gesamtlänge des Instruments | 885 (mit Endknopf); 877 (ohne Endknopf) | |||
Saitenmensur | 600 (E-Saite) 600 (e1-Saite) Nullbund bis zwölfter Bund 300 |
||||
Länge der ungegriffenen Saite | e': 601 | ||||
Halsmensur | 275 (von Vorderkante Sattel bis Korpusrand) | ||||
Saitenabstand am Obersattel | 40,5 | ||||
Saitenabstand am Steg | 61,5 | ||||
Saitenlage am I. Bund | E: 0,7 / e1: 0,5 | ||||
Saitenlage am XII. Bund | E: 5,2 / e1: 4,4 | ||||
Saitenhöhe über der Decke | E: 10,5 / e1: 8,5 | ||||
Griffbrett | |||||
Material | Ebenholz bis XII, anschließend Fichte (Decke) | ||||
Griffbrettform | konisch | ||||
Griffbrettwölbung | - | ||||
Griffbrettlänge | 228 | ||||
Griffbretthöhe am Obersattel | 5 | ||||
Griffbretthöhe am VIII. Bund | 4 | ||||
Griffbrettbreite am Obersattel | 49,9 | ||||
Griffbrettbreite am Korpusrand | 60,8 | ||||
Bundmarkierung | keine | ||||
Bünde | |||||
Material | 0. bis VIII. Bund Bunddraht mit Steg vermutlich Neusilber; IX. bis XII. Bund Ebenholz | ||||
Breite des Bunddrahtes | Bünde 0 bis VIII 2,1 Ebenholzbünde 1,8 bis 2,0 |
||||
Anzahl der Bünde | 12 | ||||
Anbringungsart | 0 bis VIII: modern; Steg mit Widerhaken IX und X: in die Decke eingesetzt (bar-frets) XI und XII: auf die Decke aufgeleimt |
||||
Bundlänge und -breite | analog Griffbrettkonus | ||||
Bundabstände | 33,6 - 65,5 - 95,2 - 123 - 149,4 - 174,2 - 220,8 - 242,7 - 263,3 - 281,6 - 300 | ||||
Obersattel | Ebenholz; 49,9 x 5; Höhe: Bass: 8,7; Diskant: 7,2 | ||||
Korpus | |||||
Form | schmale Form mit schwach eingezogenem Mittelbug | ||||
Korpuslänge | 436 | ||||
Max. Korpusbreite am Oberbug | 210 bei 359 v.u. | ||||
Min. Korpusbreite am Mittelbug | 162 bei 245 | ||||
Max. Korpusbreite am Unterbug | 245 bei 95 | ||||
Korpushöhe [Bass/Diskant] | 77,0 / 78,0 (am Hals); 78,5 / 80,1 (am Oberbug); 84,3 / 85,8 (am Mittelbug); 88,1 / 91,5 (am Unterbug); 93,3 (am Endklotz) | ||||
Halsklotz | vermutlich Fichte (stehende Jahre) | ||||
Endklotz | |||||
Endknopf | Ebenholz (d = 13,5; Bohrung d = 9,5 Außen und konisch) | ||||
Lackierung | Decke: matt, vermutlich nicht Lackiert; Boden und Zargen: Schellack glänzend | ||||
Decke |
|||||
Material | Fichte, dreiteilig | ||||
Kehlung der Decke | - | ||||
Deckenüberstand | - | ||||
Deckenlänge | 484, reicht auf den Hals | ||||
max. Deckenbreite | 270 | ||||
Schallochdurchmesser | rund; 80; Mitte bei 285 | ||||
Schallocheinfassung | Ring aus Mahagoni: Breite von 10,5 Außen und innen mit Spänen eingefasst (Nussbaum 0,5; Ahorn 0,4; Ahorn 0,4; Nussbaum 0,5) | ||||
Randeinlagen | schwarz gefärbtes Obstholz, Ebenholz; Breite: 2; Zierspan befindet sich 4mm von Aussenkante Decke entfernt | ||||
Deckenstärken | siehe Skizze | ||||
Deckenbeleistung | eine Querleiste unterhalb des Schallloches schräg angeordnet eine Querleiste oberhalb des Schallloches gerade angeordnet; Leisten sind nicht in die Reifchen eingelassen |
||||
Randeinlagen/Zierspäne | kein Rand (Decke bis Aussenkante) Zierspan: (Nussbaum 0,5; Ahorn 0,4; Ahorn 0,4; Nussbaum 0,5) | ||||
braun | |||||
Boden |
|||||
Material | geflammter Ahorn | ||||
Kehlung | - | ||||
Bodenlänge | 434 (ohne Zäpfchen) 445 (mit Zäpfchen) |
||||
Max. Bodenbreite | 270 | ||||
Bodenüberstand | - | ||||
Bodenstärke | siehe Skizze | ||||
Wölbungshöhe des Bodens | - | ||||
Beleistung | 3 Querleisten | ||||
Fugbelag | Fichte (Jahrringe längs) | ||||
Randeinlagen, Dekor | - | ||||
Färbung; Beizung | goldbraun |
||||
Zargen | |||||
Material | geflammter Ahorn | ||||
Anzahl | 2 (gestürzt zueinander angeordnet) | ||||
Zargenhöhe | 70 (67,5 ohne Rand) | ||||
Zargenhöhe am Oberklotz | 71 | ||||
Zargenhöhe an der Taille | 79 | ||||
Zargenhöhe am Unterklotz | 82 | ||||
Zargenstärke | 1,5 | ||||
Randeinlagen an den Zargen | - | ||||
Reifchen, Konsolen | durchgehende Reifchen, vermutlich aus Linde; Konsolen stützen die Bodenbalken, sind Rückseitig für das Reifchen ausgearbeitet | ||||
Zargenzusammenschnitt | keine Einlage, Zargen stoßen aneinander | ||||
Färbung; Beizung | goldbraun | ||||
Hals | |||||
Material | Hartholz | ||||
Profil | abgeflachtes D | ||||
Halslänge | 275 | ||||
Halsstärke | am I. Bund: 20,0; am VIII. Bund (Halsfuß): 19,3 | ||||
Halsbreite oben/unten | oben: 49,9; unten: 60,9 | ||||
Hals-Kopf-Winkel | 15° | ||||
Stellung des Halses | in Deckenflucht | ||||
Halsklotz | Kirschbaum; die Gitarre ist nach spanischer Bauart hergestellt; Hals und Halsklotz sind aus einem Stück Holz; die Zargen wurden in den Halsklotz geschoben, der sich zum Boden hin verjüngt; Hals und Korpus sind damit fest verbunden | ||||
Hals-Korpus-Verbindung | geschraubt | ||||
Hals-Kopf-Verbindung | angeschäftet | ||||
Lackierung | schwarz, glänzend | ||||
Wirbelkasten | |||||
Material | Hartholz | ||||
Größe | 172,5 x 74,6; Stärke: 15 auf 10,3 verjüngend; Stärke: im Bass 11, im Diskant 9 | ||||
Gestaltung | schwach eingezogene Acht-Form | ||||
Wirbelform; Mechanik | Reibungswirbel ähnlich Patentwirbeln | ||||
Steg | Stegform | ||||
Material | Obstholz, schwarz gefärbt | ||||
Stegmaße | Länge: 168; Breite: 22; Stärke: im Bass 11, im Diskant 9 | ||||
Stegeinlage | Bunddraht | ||||
Länge der Stegeinlage | 72,6; Breite: 1,7 | ||||
Steghöhe | 4,5 | ||||
Steglage | 107 | ||||
Saitenaufhängung | geknüpft | ||||
Quellen | Literatur | ||||
Erhaltungszustand | Gitarre ist in spielbarem Zustand; Decke weist leichte Verformung auf; mehrere offene und bereits reparierte Risse auf der Decke; Zargen lösen sich auf beiden Seiten des Unterklotzes bodenseitig den Reifchen ab; im Oberbug (Diskantseite) reparierter Riss/ eingesetztes Holzteil; Boden hat im Oberbug der Bassseite angesetztes Stück Holz | ||||
Umbauten | Steg vermutlich nicht original; erhöhtes Ebenholzgriffbrett vermutlich nicht original; Wirbel vermutlich nicht original | ||||
Thomas Ochs | Clemens Müller | |||||
Inhalt | Thüringisch-sächsische Gitarren | Bibliographie | |||||
© STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE 2008 |