Gitarre | |||||
Thüringisch | |||||
vor 1807 | |||||
Sign.: "Repariert von / Johann Wilhelm Bindernagel. / Instrumentenmacher zu Gotha in Sachsen / 1.8.0.7." (Gedruckter Zettel, Jahreszahl in Tusche); "E K" (wahrscheinlich Besitzermonogramm) | |||||
Eisenach, Bachhaus, Inv.-Nr. 1.2.1.20 | |||||
|
|||||
Beschreibung | |||||
Mensuren | Gesamtlänge des Instruments | 879; 886 mit Endknopf | |||
Saitenmensur | 629-634 | ||||
Länge der ungegriffenen Saite e1 | 634 | ||||
Halsmensur | 297.5 | ||||
Saitenabstand am Obersattel | 39.4 | ||||
Saitenabstand am Untersattel | 59.5 | ||||
Saitenlage am I. Bund | 1,0 | ||||
Saitenlage am XII. Bund | 3.1 | ||||
Saitenhöhe über der Decke | 11.8 (Diskant); 12,0 (Bass); gemessen am Steg) | ||||
Griffbrett | Material | Ebenholz | |||
Griffbrettform | konisch | ||||
Griffbrettwölbung | - | ||||
Griffbrettlänge | 300 | ||||
Griffbretthöhe am Obersattel | 2.5 | ||||
Griffbretthöhe über der Decke | 2,0 (11.Bund) | ||||
Griffbrettbreite am Obersattel | 47.5 | ||||
Griffbrettbreite am 12. Bund | 60.8 | ||||
Bundmarkierung | - | ||||
Bünde | Material | Elfenbein; 12.Bund Ebenholz | |||
Breite des Bunddrahtes | 1.2; 1.3 (12.Bund) | ||||
Anzahl der Bünde | 12 | ||||
Anbringungsart | vermutlich eingeleimt in eingesägte 2,0 tiefe Schlitze | ||||
Bundlänge und -breite | 49.5 ... 60.7 / 0.7 | ||||
Bundabstände | I: 35.7 / II: 68.8 / III: 99.7 / IV: 129.3 / V: 157.7 / VI: 185.3 / VII: 210,0 / VIII: 233.1 / IX: 255.7 / X: 276.7 / XI: 296.4 / XII: 314.5 | ||||
Obersattel | Ebenholz | ||||
Korpus | Form | ||||
Korpuslänge | 431 / 435 (Boden) | ||||
Max. Korpusbreite am Oberbug | 203 bei 358 Kl | ||||
Min. Korpusbreite am Mittelbug | 168 bei 250 Kl | ||||
Max. Korpusbreite am Unterbug | 266 bei 95 Kl | ||||
Korpushöhe |
79.5 (am Oberklotz); 80 (am Unterbug); 86 (an der Taille); 93 (um Unterbug); 98 (am Unterklotz) | ||||
Halsklotz | vermutlich Fichte; Faserverlauf quer zum Faserverlauf der Zargen | ||||
Endklotz | vermutlich Fichte; Faserverlauf quer zum Faserverlauf der Zargen | ||||
Endknopf | Elfenbein | ||||
Lackierung | Schellack (?) | ||||
Decke | Material | Fichte | |||
Kehlung der Decke | - | ||||
Deckenüberstand | - | ||||
Deckenlänge | 431 | ||||
max. Deckenbreite | 266 | ||||
Schallochdurchmesser | 74 bei 288.5 Kl | ||||
Schallocheinfassung | Ebenholz und Birne (?); 83.5 / 103.5 | ||||
Randeinlagen | |||||
Deckenstärken | 2.5 ... 3.1 | ||||
Wölbungshöhe der Decke | - | ||||
Deckenbeleistung | 3 Leisten, Fichte; Querleiste in der Mitte des Oberbuges / Leiste, diagonal vom Mittelbug der Bassseite bis in den Unterbug der Diskantseite verlaufend / Querleiste verläuft vom Stegfutter bis zum Reifchen; ist aber nicht in Reifchen eingelassen; auf Diskantseite ist keine solche Leiste vorhanden | ||||
Randeinlagen/Zierspäne | 2,0: zwei Späne, schwarzer Nussbaum und ein Ahornspan in der Mitte; mit einem Abstand von ca. 3 vom Rand in der Decke eingelegt | ||||
Färbung; Beizung | Holzgrund "dunkelbraun" | ||||
Boden | Material | geriegelter Ahorn | |||
Kehlung | - | ||||
Bodenlänge | 235 | ||||
Max. Bodenbreite | 265 | ||||
Bodenüberstand | - | ||||
Bodenstärke | 1.9 ... 2.7 | ||||
Wölbungshöhe des Bodens | - | ||||
Beleistung | zwei Querleisten; Fichte; ca. 25 unterhalb des Oberbuges; ca.. 25 oberhalb des Unterbuges | ||||
Fugbelag | Fichte längs | ||||
Randeinlagen, Dekor | ein Span; 0.5; schwarzer Nussbaum in der Mittelfuge (Span läuft bis in das Halszäpfchen) | ||||
Färbung; Beizung | Holzgrund "goldgelb" | ||||
Zargen | Material | geriegelter Ahorn | |||
Anzahl | 2 | ||||
Zargenhöhe | |||||
Zargenhöhe am Oberklotz | 74.5 Diskant / 74.2 Bass | ||||
Zargenhöhe an der Taille | 83,0 Diskant / 82.5 Bass | ||||
Zargenhöhe am Unterklotz | 93.7 | ||||
Zargenstärke | 1.6 ... 2.3 | ||||
Randeinlagen an den Zargen | - | ||||
Reifchen, Konsolen | Linde; gebogen; ca. 1.5× 5; keine Konsolen; Zargenverstärkung; 2; Fichte, Faserverlauf quer zum Faserverlauf der Zargen, jeweils in der Mitte des Mittelbugs | ||||
Zargenzusammenschnitt | Ebenholz konisch; Deckenseite 2,0; Bodenseite 18,0 | ||||
Färbung; Beizung | Holzgrund "goldgelb" | ||||
Hals | Material | geriegelter Ahorn | |||
Halslänge | 301; 267 (bespielbare Halslänge) | ||||
Halsstärke | 17.5 (am 1. Bund); 22,0 (am 9. Bund) | ||||
Halsbreite oben/unten | 47.5 ( am Sattel); 61,0 (am 11. Bund) | ||||
Hals-Kopf-Winkel | 15° (oben); 13° (unten) | ||||
Stellung des Halses | |||||
Hals-Korpus-Verbindung | stumpf aufgeleimt | ||||
Hals-Kopf-Verbindung | eintraktig | ||||
Lackierung | Schellack (?) | ||||
Wirbelkasten | Material | geriegelter Ahorn | |||
Größe | |||||
Kopfplatte | geriegelter Ahorn; 2.3; zwei längliche Ebenholzintarsien im Bereich der Wirbelbohrungen | ||||
Gestaltung | konisches Ebenholzstück mit 8 elliptischen und 3 kreisförmigen Nussbaumstücken; Einfassung aus 1,0 Ahorn- und 0.7 Ebenholzspäne | ||||
Wirbelform; Mechanik | 6 Wirbel, hinterständig; Buchsbaum (?) | ||||
Steg | Stegform | massiver Block mit drei eckigen Steg-Flügeln an der rechten und linken Seite, die oberflächlich mit Perlmut geschmückt sind | |||
Material | |||||
Stegmaße | 84 (89.5 unten) ×20 ×11; 150 + Flügelspitze, die am Diskantseite 6mm abgebrochen ist | ||||
Stegeinlage | Perlmut (?) | ||||
Länge der Stegeinlage | 83.7 | ||||
Steghöhe | |||||
Steglage | 95 Kl | ||||
Saitenaufhängung | Saitenstecker; Elfenbein mit Perlmutteraugen | ||||
Akustik | Kommentar | Frequenzkurven und Deckenschwingung | |||
Anmerkungen | Das Instrument ist in relativ gutem Zustand;
vier offene Risse in der Decke, ein reparierter Riss im Oberbug der
Diskantzarge; an einigen Stellen sind Leimfugen zwischen Decke, Boden
und Zargen offen; der Steg löst sich von der Decke; das Halszäpfchen ist
vom Boden abgerissen. Vergleiche Gitarre Inv.-Nr. 5432 im Deutschen Museum München (Wackernagel 1997) |
||||
Quellen | Literatur | Heyde 1976, 49 | |||
Abbildungen | Heyde 1976, 49 (Struktur des Korpus) | ||||
Heidi von Rüden / Nikolay Chervenkov | |||||
Inhalt │ Thüringisch-sächsische Gitarren │ Bibliographie | |||||
© STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE 2007 |