Schlagzither | ||||
Franz Kren, München 1838 Sign.: "Franz Kren / Saiten Fabrikant / und berechtigter Zitermacher / in München / Sendlinger Straße No. 24. / Alle Zittern werden reparirt"; auf der Bodenrückseite ein weiterer Zettel (Lithographie): "Franz Kren / Saiten und Salzhändler / und berechtigter Zithern=Macher. / 1838 / München in der Sendlinger Straße No. 24 es werden / alle Zittern gut reparirt und bezogen"; mit Vignette eines Zitherspielers Leipzig, Musikinstrumenten-Museum der Universität Leipzig, Inv. Nr. 443 |
||||
Mensuren | Gesamtlänge des Instruments: 525; 4 Griffbrettsaiten: Saitenmensur: 320; Saitenabstand: 9; 16 Begleitsaiten, nach den Kerben im Steg und Obersattel 6 Doppelchöre 1. und 6. bis 10. Chor und 4 Einzelsaiten (2. bis 5. Chor); Material: Darm; Saitenmensur: 323 ... 326; Saitenabstand: 11; Höhe Saitenebene über Decke 7, 9 (Griffbrettsaiten) | |||
Griffbrett | Ahorn, geschwärzt; Griffbrettlänge: 294; Breite: 40; Höhe: 4 | |||
Bünde | 17 Bünde; Eisenkrammen, je 2 Krammen für jeden Bund, der 2. Bund mittig (nur für 2. und 3. Seite); Bundbreite 17; Bundabstände: B1: 31,5 / B2: 46,5 / B3: 61,0 / B4: 77,0 / B5: 103,5 / B6: 126,5 / B7: 140,0 / B8: 158,5 / B9: 176,0 / B10: 183,5 / B11: 189,5 / B12: 198,5 / B13: 210,5 / B14: 222,5 / B15: 229,0 / B16: 237,5 / B17: 246,5 | |||
Korpus | Formart: Gitarrenform; Korpuslänge: 468; Korpusbreite oben: 161; Korpusbreite max(1): 236 (bei 295 = 2/3 Kl); Korpusbreite max(2): 275 (bei 100 = 1/5 Kl); Korpusbreite min: 185 (bei 208: ≈ 2/5 Kl); Korpustiefe: 48; Korpushöhe: 47 ... 51; Decke Fichte; Deckenlänge: 445; Deckenstärke: 3,1 ... 3,5; Schallochdurchmesser: 51; ƒ-Löcher: 47; Schallochlage bei 1/3 Kl; 2 Querrippen bei 3/5 Kl und 1/4 Kl; vierspänige Randeinlage, vierspänige Schallochumrandung; Deckenüberstand 2 ... 4; "Stimme", mit Boden-Querrippe verbunden; Zargen Ahorn; Zargenhöhe: 41 ... 45; Zargenhöhe zum Unterklotz hin zunehmend; keine Reifchen; Boden Ahorn; Bodenstärke: 2; Berippung analog zur Decke; Bodenüberstand 2 ... 4; 3 kegelförmige Holzfüße | |||
Wirbelstock/Mechanik | Wirbelstock mit Doppelvolute, symmetrisch; Größe: 161 x 86; Obersattel: Eisenbund für Spielsaiten; Hartholzleiste für Begleitchöre; Wirbelform: zu Ösen gebogene Eisenstifte | |||
Saitenhalter | Saitenhalter vorderständig; Saitenaufhängung: Knüpfsteg mit 14 Patronen; Stegeinlage: Eisenbund (für Spielsaiten), Holzleiste für Begleitsaiten | |||
Herkunft | Bad Tölz (Oberbayern) | |||
Frühester Nachweis | Kinsky 1912 | |||
Literaturnachweise | Kinsky 1912, S. 56; Kinsky 1913, S. 75; Michel 1995, S. 38 | |||
Abbildungsnachweise | Kinsky 1912, S. 253 (Nachbildung des Zettels); Michel 1995, S. 39 | |||
Zettel auf der Bodenrückseite |
|
|||
Andreas Michel 1994 | ||||
Inhalt | Zithern Übersicht | Bibliographie | Schlagzither | ||||
© STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE 2001 |