Konzertzither, zusammklappbar | |
Deutschland, Ende 19. Jahrhundert Sign.: "Zusammenklappbare / ZITHER / Gesetzlich geschützt. / Patent-Gebrauchs-Musterschutz / Deutschland No. 13301. / Oesterreich No. 40253. / Ungarn No. 8743. / Fabrik. No. 302" (Gedruckter Zettel) Leipzig, Musikinstrumenten-Museum der Universität, Inv.-Nr. 3913 |
|
Mensuren | Gesamtlänge des Instruments: 476; 5 Griffbrettsaiten; Mensur: 412,5; Saitenabstand: 9/10; 26 Begleitsaiten; Mensur: 426; Saitenabstand: 5; Höhe Saitenebene über Decke: 10 |
Griffbrett | 348 x 58 x 4 |
Bünde | 29 Bünde; Neusilber; Höhe über Griffbrettebene: 3; Bundbreite 53; Bundabstände: B1: 22,0 / B2: 43,0 / B3: 64,0 / B4: 83,5 / B5: 101,5 / B6: 119,3 / B7: 135,2 / B8: 151,0 / B9: 165,5 / B10: 179,0 / B11: 192,0 / B12: 204,0 / B13: 215,5 / B14: 227,0 / B15: 237,5 / B16: 246,5 / B17: 255,5 / B18: 264,5 / B19: 273,0 / B20: 280,8 / B21: 288,5 / B22: 295,6 / B23: 302,3 / B24: 308,5 / B25: 314,5 / B26: 319,3 / B27: 324,0 / B28: 328,5 / B29: 334,0; 18. Bund nur für 1.-4. Saite; 23. und 25. Bund nur für 1.-2. Saite |
Korpus | 2 symmetrische Hälften, jeweils symmetrisch ausgebaucht; Korpuslänge: 476; Korpusbreite oben: 210; Korpusbreite max: 251; Korpusbreite unten: 205; Korpustiefe: 15; Korpushöhe: 19; Decke Fichte, Furnier-Imitation (Palisander); Deckenlänge: 443; Deckenstärke: 3,7 ... 4; 2 Schallöcher (in jeder Hälfte, symmetrisch angeordnet, vom optischen Eindruck her als Einheit gedacht; Schallochdurchmesser: 125 x 65; Schallochlage zentriert; Bebalkung: Griffbretthälfte: 1 Längsrippe, 45 von der Mitte; Begleitsaiten: 2 Querrippen, 1 gerundete Längsrippe auf Schallochhöhe, der Schallochform folgend; Einlagen: 1 Randader am Korpusrand; Zargen Fichte; Zargenhöhe: 11,5; Boden Fichte; Bodenstärke: 3; Füße: in Dreiecke auslaufende Messingwinkel, angeschraubt |
Wirbelstock/Mechanik | Vierkantwirbel, Eisen; Obersattel: Neusilber (wie Bünde als 0.-Bund); Wirbelstellung: oben und unten 2 x 9 Wirbel (Begleitsaiten); 8 + 5 Wirbel (Griffbretthälfte); zwischen den Wirbeln Anhängestifte; Anschlagstifte: Oben, Eisen; am Wirbelstock war möglicherweise über den Begleitsaiten eine metallische Schutzleiste angebracht (2 Eisenschrauben) |
Saitenhalter | Steghöhe: 9; Stegeinlage: Messingstäbchen; die Saiten sind durch den Steg geführt |
Herkunft | Privatbesitz, 1965 |
Frühester Nachweis | |
Literaturnachweise | Michel 1995, S. 72 |
Abbildungsnachweise | Michel 1995, S. 73 |
Anmerkung | vgl. Inv.-Nr. 478 |
Andreas Michel 1994 | |
Inhalt | Zithern Übersicht | Bibliographie | Konzertzither | |
© STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE 2001 |