Zister | |||||||
Italienisch, 17. Jahrhundert (?) unsigniert Kriegsverlust, nur Teile von Kopf und Hals erhalten Musikinstrumenten-Museum der Universität Leipzig, Inv.-Nr. 614 Reproduktion nach: de Wit 1892, Taf. 13, Nr. 10 |
|||||||
Beschreibung (nach: Kinsky 1912, S. 184) |
Mensur: ≈ 630 (piktogrammetrisch, nach Vorlage de Wit 1892, Taf. 13/10); 16 Bünde, Elfenbein (?); teildiatonische Bundanordnung; Formart in Anlehnung an die italienischen Zistern aus Brescia (Inv.-Nr. 612 u. 613); Korpus Ahorn, rotbraun lackiert; zahlreiche Einlagen aus Ebenholz; Schalloch mit Rosette aus Pergament; Gesamtlänge: 91½ cm; Korpuslänge: 45½ cm; Korpusbreite: 33½ cm; Zargenhöhe: 7½ cm; Wirbelplatte mit vorder- und schrägständigen Steckwirbeln; um 1800 umgearbeitet: neue Decke, Wirbelplatte mit Schnecke, einchöriger Bezug mit 7 Saiten | ||||||
Frühester Nachweis | |||||||
Literaturnachweise | de Wit 1892, S. 9; de Wit 1893, S. 21; de Wit 1903, S. 82; Kinsky 1912, S. 184; Kinsky 1913, S. 92; Schultz 1929, S. 47; Michel 1999, S. 38 | ||||||
Abbildungsnachweise | de Wit 1892, Taf. 13, Nr. 10; Michel 1999, S. 38 | ||||||
|
|||||||
A. M. 1999 | |||||||
Inhalt | Zistern - Übersicht | Italienische Zistern | Bibliographie | |||||||
© STUDIA INSTRUMENTORUM MUSICAE 2001 |